Бесплатный инструмент · Продажи DLD
Сколько стоит квартира в Дубае? Цены по районам и спальням
Квартира в Дубае обычно продаётся за около 1,1 млн AED с одной спальней в Jumeirah Village Circle, 2,6 млн AED с двумя спальнями в Dubai Marina и 3,7 млн AED с двумя спальнями в Downtown Dubai. Это медианы продаж, зарегистрированных в Земельном департаменте Дубая с 6 ноября 2025 по 5 ноября 2026. Выберите район и спальни ниже, чтобы увидеть типичную цену в AED, индийских рупиях, фунтах, евро или долларах.
- В районах, которые мы отслеживаем, типичная продажа апартаментов стоит от 556 тыс. AED в International City до 6,1 млн AED в DIFC.
- В других валютах типичная квартира с одной спальней в Jumeirah Village Circle стоит около ₹2,85,01,070 или 223 076 £ (курсы ЕЦБ на 4 ноября 2026).
- Каждая цифра это медиана реальных зарегистрированных продаж, то есть середина рынка. Строки с менее чем 10 продажами не показаны.
Типичная цена
- Типичная цена зарегистрированной продажи: Jumeirah Village Circle, Спальни: 1
- 1 105 973 AED
- На основе 5 697 зарегистрированных продаж за 12 месяцев
- Типичная цена за кв. фут в этом районе
- 1 425 AED
- Типичная аренда в год (Ejari)
- 70 000 AED в год
- Ориентировочная валовая доходность
- 6,3%
Пришлите мне жильё по этой цене
Оставьте номер WhatsApp, и советник EQT пришлёт варианты на продажу в этом районе и размере, обычно в течение часа.
Мы используем ваш номер только для ответа на этот запрос. Без спама, данные не выходят за пределы EQT. Политика конфиденциальности
Цены это медианы продаж, зарегистрированных в Земельном департаменте Дубая, аренда это медианы новых договоров Ejari за те же 12 месяцев. Строки с менее чем 10 продажами не показаны. Только ориентир.
| Район | Студия | 1 сп. | 2 сп. | 3 сп. | AED за кв. фут | Продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha | · | 1,8 млн AED | 2,8 млн AED | 3,6 млн AED | 1 800 AED | 95 |
| Al Furjan | 574 тыс. AED | 1,2 млн AED | 1,7 млн AED | 2,3 млн AED | 1 357 AED | 1 452 |
| Al Jaddaf | 857 тыс. AED | 1,4 млн AED | 2,1 млн AED | 3,4 млн AED | 2 011 AED | 2 592 |
| Arjan | 730 тыс. AED | 1,2 млн AED | 1,7 млн AED | 2,3 млн AED | 1 582 AED | 3 585 |
| Barsha Heights | · | · | 1,4 млн AED | · | 1 208 AED | 58 |
| Business Bay | 1,2 млн AED | 2 млн AED | 3 млн AED | 4,8 млн AED | 2 448 AED | 5 580 |
| City Walk | · | 2,7 млн AED | 4 млн AED | 7,2 млн AED | 3 181 AED | 722 |
| DAMAC Hills | 615 тыс. AED | 1,2 млн AED | 2 млн AED | 3 млн AED | 1 702 AED | 1 343 |
| DIFC | · | 3,9 млн AED | 6,7 млн AED | 13 млн AED | 3 750 AED | 83 |
| Discovery Gardens | 522 тыс. AED | 780 тыс. AED | 1,3 млн AED | · | 961 AED | 1 063 |
| Downtown Dubai | 1,8 млн AED | 2,2 млн AED | 3,7 млн AED | 6,8 млн AED | 2 903 AED | 2 234 |
| Dubai Creek Harbour | · | 2 млн AED | 3,2 млн AED | 4,3 млн AED | 2 558 AED | 3 833 |
| Dubai Hills Estate | 800 тыс. AED | 1,8 млн AED | 2,7 млн AED | 4,5 млн AED | 2 391 AED | 2 278 |
| Dubai Investment Park | 400 тыс. AED | 764 тыс. AED | 1 млн AED | 2,8 млн AED | 843 AED | 162 |
| Dubai Marina | 1,1 млн AED | 1,6 млн AED | 2,6 млн AED | 4,2 млн AED | 1 965 AED | 1 913 |
| Dubai Silicon Oasis | 550 тыс. AED | 880 тыс. AED | 1,6 млн AED | 2,1 млн AED | 1 250 AED | 1 506 |
| Dubai South | 648 тыс. AED | 1,1 млн AED | 1,7 млн AED | 2,4 млн AED | 1 645 AED | 13 838 |
| Dubai Sports City | 610 тыс. AED | 1 млн AED | 1,6 млн AED | 2,2 млн AED | 1 312 AED | 2 756 |
| Dubailand Residence Complex | 692 тыс. AED | 1 млн AED | 1,5 млн AED | 1,8 млн AED | 1 411 AED | 6 418 |
| Emaar Beachfront | · | 3,1 млн AED | 7 млн AED | 9,5 млн AED | 4 086 AED | 760 |
| International City | 472 тыс. AED | 784 тыс. AED | 1,2 млн AED | 1,6 млн AED | 1 036 AED | 3 366 |
| Jumeirah | · | 2,3 млн AED | 3,7 млн AED | 6,2 млн AED | 2 799 AED | 448 |
| Jumeirah Beach Residence | 1,2 млн AED | 1,8 млн AED | 2,3 млн AED | 2,9 млн AED | 1 594 AED | 416 |
| Jumeirah Lake Towers | 825 тыс. AED | 1,4 млн AED | 2,4 млн AED | 3,7 млн AED | 1 645 AED | 1 530 |
| Jumeirah Village Circle | 710 тыс. AED | 1,1 млн AED | 1,7 млн AED | 2,2 млн AED | 1 478 AED | 10 680 |
| Jumeirah Village Triangle | 774 тыс. AED | 1,2 млн AED | 1,7 млн AED | 2,8 млн AED | 1 657 AED | 3 517 |
| Liwan | 710 тыс. AED | 896 тыс. AED | 1,4 млн AED | 1,6 млн AED | 1 135 AED | 1 091 |
| Meydan | 1,3 млн AED | 1,8 млн AED | 3 млн AED | 4,9 млн AED | 2 912 AED | 3 325 |
| Motor City | 811 тыс. AED | 1,1 млн AED | 1,9 млн AED | 2,6 млн AED | 1 737 AED | 3 367 |
| Palm Jumeirah | 1,5 млн AED | 3,7 млн AED | 6,3 млн AED | 11 млн AED | 3 586 AED | 1 029 |
| The Greens | 900 тыс. AED | 1,5 млн AED | 2,5 млн AED | 3,9 млн AED | 1 854 AED | 450 |
| Town Square | 560 тыс. AED | 1,1 млн AED | 1,5 млн AED | 2,3 млн AED | 1 557 AED | 1 725 |
| Район | 3 сп. | 4 сп. | 5 сп. | Все размеры | Продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Barari | · | 8,2 млн AED | · | 9,5 млн AED | 61 |
| Al Barsha | · | · | · | 8,8 млн AED | 20 |
| Al Furjan | 3,5 млн AED | 4 млн AED | · | 4 млн AED | 167 |
| Arabian Ranches | 5 млн AED | · | · | 7 млн AED | 271 |
| Arabian Ranches 3 | 3 млн AED | 4,2 млн AED | 6,2 млн AED | 3,7 млн AED | 410 |
| DAMAC Hills | · | · | · | 4 млн AED | 364 |
| DAMAC Hills 2 | · | · | · | 1,8 млн AED | 1 020 |
| DAMAC Lagoons | · | · | · | 3 млн AED | 713 |
| Dubai Hills Estate | 5 млн AED | 5,7 млн AED | 6,3 млн AED | 6,6 млн AED | 179 |
| Dubai Investment Park | 5 млн AED | 7,8 млн AED | · | 7,1 млн AED | 78 |
| Dubai South | 2,9 млн AED | 4,5 млн AED | 5,9 млн AED | 4,5 млн AED | 1 110 |
| Emirates Hills | · | · | · | 60 млн AED | 12 |
| Jumeirah Golf Estates | 4,2 млн AED | 7,6 млн AED | · | 11 млн AED | 149 |
| Jumeirah Islands | · | · | · | 23 млн AED | 70 |
| Jumeirah Park | · | · | · | 9 млн AED | 136 |
| Living Legends | · | · | · | 5 млн AED | 36 |
| Mudon | 3,4 млн AED | 4,4 млн AED | · | 3,7 млн AED | 545 |
| Palm Jebel Ali | · | · | · | 29 млн AED | 292 |
| Palm Jumeirah | · | · | · | 42 млн AED | 74 |
| Tilal Al Ghaf | 4 млн AED | 5,6 млн AED | 6,3 млн AED | 7,9 млн AED | 364 |
| Town Square | 2,9 млн AED | 3,5 млн AED | · | 2,9 млн AED | 263 |
Продажи, зарегистрированные DLD, с 6 ноября 2025 по 5 ноября 2026. Точка означает менее 10 продаж такого размера.
Гиды, из которых взяты цифры
Ответы на вопросы
Сколько стоит квартира в Дубае?+
С 6 ноября 2025 по 5 ноября 2026 типичная зарегистрированная продажа апартаментов стоила от 556 тыс. AED в International City до 6,1 млн AED в DIFC. Квартира с одной спальней в Jumeirah Village Circle обычно продавалась за 1,1 млн AED.
Сколько стоит квартира с двумя спальнями в Дубае?+
Квартира с двумя спальнями обычно продавалась за 2,6 млн AED в Dubai Marina и 3,7 млн AED в Downtown Dubai, по продажам DLD с 6 ноября 2025 по 5 ноября 2026. В таблице на этой странице есть все районы, которые мы отслеживаем.
Сколько стоит квартира в Дубае в рупиях или фунтах?+
Типичная квартира с одной спальней в Jumeirah Village Circle за 1,1 млн AED стоит около ₹2,85,01,070 или 223 076 £ по справочным курсам ЕЦБ на 4 ноября 2026. Переключите валюту в инструменте, чтобы увидеть любой район.
Откуда эти цены?+
Из открытых данных Земельного департамента Дубая: продажи, зарегистрированные за последние 12 месяцев, и новые договоры Ejari для аренды. Мы показываем медиану, то есть среднюю продажу, и не показываем размеры с менее чем 10 продажами. По конкретному жилью советник EQT пришлёт актуальные варианты и последние продажи в здании.