Безкоштовний інструмент · Продажі DLD
Скільки коштує квартира в Дубаї? Ціни за районами і спальнями
Квартира в Дубаї зазвичай продається за близько 1,1 млн AED з однією спальнею в Jumeirah Village Circle, 2,6 млн AED з двома спальнями в Dubai Marina і 3,7 млн AED з двома спальнями в Downtown Dubai. Це медіани продажів, зареєстрованих у Земельному департаменті Дубая з 6 листопада 2025 по 5 листопада 2026. Оберіть район і спальні нижче, щоб побачити типову ціну в AED, індійських рупіях, фунтах, євро чи доларах.
- У районах, які ми відстежуємо, типовий продаж апартаментів коштує від 556 тис. AED у International City до 6,1 млн AED у DIFC.
- В інших валютах типова квартира з однією спальнею в Jumeirah Village Circle коштує близько ₹2,85,01,070 або 223 076 GBP (курси ЄЦБ на 4 листопада 2026).
- Кожна цифра це медіана реальних зареєстрованих продажів, тобто середина ринку. Рядки з менш ніж 10 продажами не показані.
Типова ціна
- Типова ціна зареєстрованого продажу: Jumeirah Village Circle, Спальні: 1
- 1 105 973 AED
- На основі 5 697 зареєстрованих продажів за 12 місяців
- Типова ціна за кв. фут у цьому районі
- 1 425 AED
- Типова річна оренда (Ejari)
- 70 000 AED на рік
- Орієнтовна валова дохідність
- 6,3%
Надішліть мені житло за цією ціною
Залиште номер WhatsApp, і радник EQT надішле варіанти на продаж у цьому районі й розмірі, зазвичай протягом години.
Ми використаємо ваш номер лише для відповіді на цей запит. Без спаму, дані не виходять за межі EQT. Політика конфіденційності
Ціни це медіани продажів, зареєстрованих у Земельному департаменті Дубая, оренда це медіани нових договорів Ejari за ті самі 12 місяців. Рядки з менш ніж 10 продажами не показані. Лише орієнтир.
| Район | Студія | 1 сп. | 2 сп. | 3 сп. | AED за кв. фут | Продажі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha | · | 1,8 млн AED | 2,8 млн AED | 3,6 млн AED | 1 800 AED | 95 |
| Al Furjan | 574 тис. AED | 1,2 млн AED | 1,7 млн AED | 2,3 млн AED | 1 357 AED | 1 452 |
| Al Jaddaf | 857 тис. AED | 1,4 млн AED | 2,1 млн AED | 3,4 млн AED | 2 011 AED | 2 592 |
| Arjan | 730 тис. AED | 1,2 млн AED | 1,7 млн AED | 2,3 млн AED | 1 582 AED | 3 585 |
| Barsha Heights | · | · | 1,4 млн AED | · | 1 208 AED | 58 |
| Business Bay | 1,2 млн AED | 2 млн AED | 3 млн AED | 4,8 млн AED | 2 448 AED | 5 580 |
| City Walk | · | 2,7 млн AED | 4 млн AED | 7,2 млн AED | 3 181 AED | 722 |
| DAMAC Hills | 615 тис. AED | 1,2 млн AED | 2 млн AED | 3 млн AED | 1 702 AED | 1 343 |
| DIFC | · | 3,9 млн AED | 6,7 млн AED | 13 млн AED | 3 750 AED | 83 |
| Discovery Gardens | 522 тис. AED | 780 тис. AED | 1,3 млн AED | · | 961 AED | 1 063 |
| Downtown Dubai | 1,8 млн AED | 2,2 млн AED | 3,7 млн AED | 6,8 млн AED | 2 903 AED | 2 234 |
| Dubai Creek Harbour | · | 2 млн AED | 3,2 млн AED | 4,3 млн AED | 2 558 AED | 3 833 |
| Dubai Hills Estate | 800 тис. AED | 1,8 млн AED | 2,7 млн AED | 4,5 млн AED | 2 391 AED | 2 278 |
| Dubai Investment Park | 400 тис. AED | 764 тис. AED | 1 млн AED | 2,8 млн AED | 843 AED | 162 |
| Dubai Marina | 1,1 млн AED | 1,6 млн AED | 2,6 млн AED | 4,2 млн AED | 1 965 AED | 1 913 |
| Dubai Silicon Oasis | 550 тис. AED | 880 тис. AED | 1,6 млн AED | 2,1 млн AED | 1 250 AED | 1 506 |
| Dubai South | 648 тис. AED | 1,1 млн AED | 1,7 млн AED | 2,4 млн AED | 1 645 AED | 13 838 |
| Dubai Sports City | 610 тис. AED | 1 млн AED | 1,6 млн AED | 2,2 млн AED | 1 312 AED | 2 756 |
| Dubailand Residence Complex | 692 тис. AED | 1 млн AED | 1,5 млн AED | 1,8 млн AED | 1 411 AED | 6 418 |
| Emaar Beachfront | · | 3,1 млн AED | 7 млн AED | 9,5 млн AED | 4 086 AED | 760 |
| International City | 472 тис. AED | 784 тис. AED | 1,2 млн AED | 1,6 млн AED | 1 036 AED | 3 366 |
| Jumeirah | · | 2,3 млн AED | 3,7 млн AED | 6,2 млн AED | 2 799 AED | 448 |
| Jumeirah Beach Residence | 1,2 млн AED | 1,8 млн AED | 2,3 млн AED | 2,9 млн AED | 1 594 AED | 416 |
| Jumeirah Lake Towers | 825 тис. AED | 1,4 млн AED | 2,4 млн AED | 3,7 млн AED | 1 645 AED | 1 530 |
| Jumeirah Village Circle | 710 тис. AED | 1,1 млн AED | 1,7 млн AED | 2,2 млн AED | 1 478 AED | 10 680 |
| Jumeirah Village Triangle | 774 тис. AED | 1,2 млн AED | 1,7 млн AED | 2,8 млн AED | 1 657 AED | 3 517 |
| Liwan | 710 тис. AED | 896 тис. AED | 1,4 млн AED | 1,6 млн AED | 1 135 AED | 1 091 |
| Meydan | 1,3 млн AED | 1,8 млн AED | 3 млн AED | 4,9 млн AED | 2 912 AED | 3 325 |
| Motor City | 811 тис. AED | 1,1 млн AED | 1,9 млн AED | 2,6 млн AED | 1 737 AED | 3 367 |
| Palm Jumeirah | 1,5 млн AED | 3,7 млн AED | 6,3 млн AED | 11 млн AED | 3 586 AED | 1 029 |
| The Greens | 900 тис. AED | 1,5 млн AED | 2,5 млн AED | 3,9 млн AED | 1 854 AED | 450 |
| Town Square | 560 тис. AED | 1,1 млн AED | 1,5 млн AED | 2,3 млн AED | 1 557 AED | 1 725 |
| Район | 3 сп. | 4 сп. | 5 сп. | Усі розміри | Продажі |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Barari | · | 8,2 млн AED | · | 9,5 млн AED | 61 |
| Al Barsha | · | · | · | 8,8 млн AED | 20 |
| Al Furjan | 3,5 млн AED | 4 млн AED | · | 4 млн AED | 167 |
| Arabian Ranches | 5 млн AED | · | · | 7 млн AED | 271 |
| Arabian Ranches 3 | 3 млн AED | 4,2 млн AED | 6,2 млн AED | 3,7 млн AED | 410 |
| DAMAC Hills | · | · | · | 4 млн AED | 364 |
| DAMAC Hills 2 | · | · | · | 1,8 млн AED | 1 020 |
| DAMAC Lagoons | · | · | · | 3 млн AED | 713 |
| Dubai Hills Estate | 5 млн AED | 5,7 млн AED | 6,3 млн AED | 6,6 млн AED | 179 |
| Dubai Investment Park | 5 млн AED | 7,8 млн AED | · | 7,1 млн AED | 78 |
| Dubai South | 2,9 млн AED | 4,5 млн AED | 5,9 млн AED | 4,5 млн AED | 1 110 |
| Emirates Hills | · | · | · | 60 млн AED | 12 |
| Jumeirah Golf Estates | 4,2 млн AED | 7,6 млн AED | · | 11 млн AED | 149 |
| Jumeirah Islands | · | · | · | 23 млн AED | 70 |
| Jumeirah Park | · | · | · | 9 млн AED | 136 |
| Living Legends | · | · | · | 5 млн AED | 36 |
| Mudon | 3,4 млн AED | 4,4 млн AED | · | 3,7 млн AED | 545 |
| Palm Jebel Ali | · | · | · | 29 млн AED | 292 |
| Palm Jumeirah | · | · | · | 42 млн AED | 74 |
| Tilal Al Ghaf | 4 млн AED | 5,6 млн AED | 6,3 млн AED | 7,9 млн AED | 364 |
| Town Square | 2,9 млн AED | 3,5 млн AED | · | 2,9 млн AED | 263 |
Продажі, зареєстровані DLD, з 6 листопада 2025 по 5 листопада 2026. Крапка означає менш ніж 10 продажів такого розміру.
Гіди, з яких узяті цифри
Відповіді на питання
Скільки коштує квартира в Дубаї?+
З 6 листопада 2025 по 5 листопада 2026 типовий зареєстрований продаж апартаментів коштував від 556 тис. AED у International City до 6,1 млн AED у DIFC. Квартира з однією спальнею в Jumeirah Village Circle зазвичай продавалася за 1,1 млн AED.
Скільки коштує квартира з двома спальнями в Дубаї?+
Квартира з двома спальнями зазвичай продавалася за 2,6 млн AED у Dubai Marina і 3,7 млн AED у Downtown Dubai, за продажами DLD з 6 листопада 2025 по 5 листопада 2026. У таблиці на цій сторінці є всі райони, які ми відстежуємо.
Скільки коштує квартира в Дубаї в рупіях чи фунтах?+
Типова квартира з однією спальнею в Jumeirah Village Circle за 1,1 млн AED коштує близько ₹2,85,01,070 або 223 076 GBP за довідковими курсами ЄЦБ на 4 листопада 2026. Перемкніть валюту в інструменті, щоб побачити будь-який район.
Звідки ці ціни?+
З відкритих даних Земельного департаменту Дубая: продажі, зареєстровані за останні 12 місяців, і нові договори Ejari для оренди. Ми показуємо медіану, тобто середній продаж, і не показуємо розміри з менш ніж 10 продажами. Щодо конкретного житла радник EQT надішле актуальні варіанти й останні продажі в будинку.