EQT logoEQT
Inquire
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A
City Walk

MODERN 1BR APARTMENT | CITY WALK BUILDING 21A

AED 3.6M

Property Details: • Location: City Walk Residential Building 21A, Al Wasl, Dubai • Unit Type: 1-Bedroom Apartment • Floor: 2 • Size: 1,181 sqft (109.74 sq.m) • Price: AED 3,599,000 Key Features: • Spacious layout with bright natural light • Contemporary design with open-plan kitchen • Premium quality finishes throughout • Built-in wardrobes and storage spaces • Perfect for end-users and investors • Located in one of Dubai’s most desirable urban communities Amenities & Facilities: • Swimming pool and fitness center • Children’s play area and landscaped courtyards • Retail, cafes, and dining on-site • 24/7 security and concierge service • Underground parking Prime Location Benefits: • 5 minutes to Downtown Dubai • 10 minutes to DIFC • 15 minutes to Dubai International Airport • Easy access to Sheikh Zayed Road EQT REAL ESTATE — Premium urban living redefined. Contact us today for full details or to arrange a viewing.

Bedrooms
1
Bathrooms
2
Built-up area
1,181 sq ft
Type
Apartment
Community
City Walk
Reference
EQT-2009

Permit No. 7130707443